Morpilot Soft carrier
Soft-sided dog carrier for the cabin in 3 sizes. Is it airline approved? Every size checked against the cabin limits of 30 airlines, with the weight left for your dog.
At a glance
- Brand
- Morpilot
- Type
- Soft bag
- Use
- Cabin
- Sizes
- 3
- For dogs up to
- 9 kg (per the manufacturer)
- Dimensions checked
- 5 October 2026, from the brand's marketplace listing
Illustration AI-generated illustration, modelled on the actual product. Colour and details may differ.
More information
You will find up-to-date prices and available variants at the shop or on the brand's site.
Sizes
| Size | Outside (L × W × H) | Empty weight | Max dog weight | At Aegean AirlinesAt Air CanadaAt Air FranceAt Alaska AirlinesAt Allegiant AirAt American AirlinesAt Austrian AirlinesAt Brussels AirlinesAt CondorAt Delta Air LinesAt Etihad AirwaysAt EurowingsAt FinnairAt Frontier AirlinesAt IberiaAt ITA AirwaysAt JetBlueAt KLM Royal Dutch AirlinesAt LufthansaAt Porter AirlinesAt SAS Scandinavian AirlinesAt Southwest AirlinesAt Swiss International Air LinesAt TAP Air PortugalAt TransaviaAt TUI flyAt Turkish AirlinesAt United AirlinesAt VuelingAt WestJet |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 × 28 × 28 cm16.5 × 11 × 11 in | 1 kg | 6.8 kg | Too big4.9 cm overToo big7.9 cm overToo big3.9 cm overToo big3.8 cm overFitsFitsToo big4.9 cm overToo big4.9 cm overToo big4.9 cm overFitsToo big5.9 cm overToo big4.9 cm overToo big4.9 cm overFitsToo big2.9 cm overToo big4.9 cm overToo big6.4 cm overToo big3.9 cm overToo big4.9 cm overTight0.9 cm overToo big4.9 cm overToo big2.5 cm overToo big4.9 cm overToo big4.9 cm overToo big3.9 cm overToo big7.9 cm overToo big4.9 cm overFitsToo big6.9 cm overToo big6.4 cm over |
| M | 44 × 31 × 34.1 cm17.5 × 12.5 × 13.5 in | 1.2 kg | 6.8 kg | Too big11 cm overToo big14 cm overToo big10 cm overToo big9.9 cm overToo big6.1 cm overToo big6 cm overToo big11 cm overToo big11 cm overToo big11 cm overToo big6.1 cm overToo big12 cm overToo big11 cm overToo big11 cm overToo big6.1 cm overToo big9 cm overToo big11 cm overToo big12.5 cm overToo big10 cm overToo big11 cm overToo big7 cm overToo big11 cm overToo big8.6 cm overToo big11 cm overToo big11 cm overToo big10 cm overToo big14 cm overToo big11 cm overToo big6.1 cm overToo big13 cm overToo big12.5 cm over |
| L | 45.8 × 31.8 × 35.6 cm18 × 12.5 × 14 in | 1.4 kg | 9 kg | Too big12.6 cm overToo big15.6 cm overToo big11.6 cm overToo big11.4 cm overToo big7.6 cm overToo big7.6 cm overToo big12.6 cm overToo big12.6 cm overToo big12.6 cm overToo big7.6 cm overToo big13.6 cm overToo big12.6 cm overToo big12.6 cm overToo big7.6 cm overToo big10.6 cm overToo big12.6 cm overToo big14 cm overToo big11.6 cm overToo big12.6 cm overToo big8.6 cm overToo big12.6 cm overToo big10.2 cm overToo big12.6 cm overToo big12.6 cm overToo big11.6 cm overToo big15.6 cm overToo big12.6 cm overToo big7.6 cm overToo big14.6 cm overToo big14.1 cm over |
Which airlines this carrier fits in the cabin
By its dimensions, Morpilot Soft carrier fits at 5 of the 30 airlines with a stated cabin size, and is tight at 1 more. Soft bags are checked against the soft-sided limit where an airline has one.
| Airline | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Allegiant Air 45.7 × 30.4 × 27.9 cm | Fits | Too big6.1 cm over | Too big7.6 cm over |
| American Airlines 46 × 28 × 28 cm | Fits | Too big6 cm over | Too big7.6 cm over |
| Delta Air Lines 45.7 × 27.9 × 27.9 cm, limit varies | Fits | Too big6.1 cm over | Too big7.6 cm over |
| Frontier Airlines 45.7 × 35.5 × 27.9 cm | Fits | Too big6.1 cm over | Too big7.6 cm over |
| United Airlines 45.7 × 27.9 × 27.9 cm | Fits | Too big6.1 cm over | Too big7.6 cm over |
| Porter Airlines 55 × 40 × 27 cm | Tight0.9 cm over | Too big7 cm over | Too big8.6 cm over |
| Aegean Airlines 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Air Canada 43 × 40 × 20 cm, limit varies, soft bags only | Too big7.9 cm over | Too big14 cm over | Too big15.6 cm over |
| Air France 46 × 28 × 24 cm, 8 kg with carrier, soft bags only | Too big3.9 cm over | Too big10 cm over | Too big11.6 cm over |
| Alaska Airlines 43.1 × 27.9 × 24.1 cm | Too big3.8 cm over | Too big9.9 cm over | Too big11.4 cm over |
| Austrian Airlines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Brussels Airlines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Condor 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Etihad Airways 40 × 40 × 22 cm, 8 kg with carrier | Too big5.9 cm over | Too big12 cm over | Too big13.6 cm over |
| Eurowings 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Finnair 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Iberia 45 × 35 × 25 cm, max 105 cm in total, 8 kg with carrier | Too big2.9 cm over | Too big9 cm over | Too big10.6 cm over |
| ITA Airways 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 12 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| JetBlue 43.1 × 31.7 × 21.5 cm | Too big6.4 cm over | Too big12.5 cm over | Too big14 cm over |
| KLM Royal Dutch Airlines 46 × 28 × 24 cm, 8 kg with carrier | Too big3.9 cm over | Too big10 cm over | Too big11.6 cm over |
| Lufthansa 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier, soft bags only | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| SAS Scandinavian Airlines 40 × 25 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Southwest Airlines 45.7 × 26.6 × 25.4 cm | Too big2.5 cm over | Too big8.6 cm over | Too big10.2 cm over |
| Swiss International Air Lines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier, soft bags only | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| TAP Air Portugal 45 × 30 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Transavia 40 × 30 × 24 cm, 8 kg with carrier | Too big3.9 cm over | Too big10 cm over | Too big11.6 cm over |
| TUI fly 55 × 40 × 20 cm, 8 kg with carrier | Too big7.9 cm over | Too big14 cm over | Too big15.6 cm over |
| Turkish Airlines 40 × 30 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big4.9 cm over | Too big11 cm over | Too big12.6 cm over |
| Vueling 45 × 39 × 21 cm, 10 kg with carrier | Too big6.9 cm over | Too big13 cm over | Too big14.6 cm over |
| WestJet 41 × 25.4 × 21.5 cm | Too big6.4 cm over | Too big12.5 cm over | Too big14.1 cm over |
No airline matches.
Legend
- FitsFits by its dimensions
- TightTight: a soft bag up to 2 cm over, or within the limit when squeezed
- Too bigToo big or too heavy
- –The airline states no size, or not every side
Fits by its dimensions: the airline decides at the gate. Soft bags are sometimes accepted when they are a little over, but you cannot count on it.
Similar carriers for the cabin
Morpilot Soft carrier: FAQ
Is the Morpilot Soft carrier airline approved? ▾
No carrier is approved by every airline: each sets its own limit. By its dimensions, the Morpilot Soft carrier fits 5 of 30 airlines with a stated size (Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines and United Airlines). The airline decides at the gate.
Does the Morpilot Soft carrier fit under the seat on Delta Air Lines? ▾
Yes, by its dimensions: S fits within 45.7 × 27.9 × 27.9 cm, limit varies.