Sherpa Original Deluxe
Soft-sided dog carrier for the cabin in 3 sizes. Is it airline approved? Every size checked against the cabin limits of 30 airlines, with the weight left for your dog.
At a glance
- Brand
- Sherpa
- Type
- Soft bag · Flexible height
- Use
- Cabin
- Sizes
- 3
- For dogs up to
- 9.9 kg (per the manufacturer)
- Dimensions checked
- 5 October 2026, from the manufacturer's website
Illustration AI-generated illustration, modelled on the actual product. Colour and details may differ.
More information
You will find up-to-date prices and available variants at the shop or on the brand's site.
Sizes
| Size | Outside (L × W × H) | Empty weight | Max dog weight | At Aegean AirlinesAt Air CanadaAt Air FranceAt Alaska AirlinesAt Allegiant AirAt American AirlinesAt Austrian AirlinesAt Brussels AirlinesAt CondorAt Delta Air LinesAt Etihad AirwaysAt EurowingsAt FinnairAt Frontier AirlinesAt IberiaAt ITA AirwaysAt JetBlueAt KLM Royal Dutch AirlinesAt LufthansaAt Porter AirlinesAt SAS Scandinavian AirlinesAt Southwest AirlinesAt Swiss International Air LinesAt TAP Air PortugalAt TransaviaAt TUI flyAt Turkish AirlinesAt United AirlinesAt VuelingAt WestJet |
|---|---|---|---|---|
| Small | 38.1 × 25.4 × 21.6 cm15 × 10 × 8.5 in | not published | 3.6 kg | FitsTight1.6 cm overFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsFitsTight0.4 cm overFitsFitsFitsFitsTight1.6 cm overFitsFitsTight0.6 cm overTight0.1 cm over |
| Medium | 43.2 × 28 × 26.7 cm17 × 11 × 10.5 in | not published | 7.2 kg | Too big3.7 cm overToo big6.7 cm overToo big2.7 cm overToo big2.5 cm overFitsFitsToo big3.7 cm overToo big3.7 cm overToo big3.7 cm overFitsToo big4.7 cm overToo big3.7 cm overToo big3.7 cm overFitsTight1.7 cm overToo big3.7 cm overToo big5.1 cm overToo big2.7 cm overToo big3.7 cm overFitsToo big3.7 cm overTight1.3 cm overToo big3.7 cm overToo big3.7 cm overToo big3.2 cm overToo big6.7 cm overToo big3.7 cm overFitsToo big5.7 cm overToo big5.2 cm over |
| Large | 48.3 × 29.9 × 29.3 cm19 × 12 × 11.5 in | not published | 9.9 kg | Too big6.2 cm overToo big9.2 cm overToo big5.2 cm overToo big5.1 cm overToo big2.5 cm overToo big2.3 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overToo big2.5 cm overToo big8.3 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overToo big2.5 cm overToo big4.2 cm overToo big6.2 cm overToo big7.6 cm overToo big5.2 cm overToo big6.2 cm overToo big2.2 cm overToo big8.3 cm overToo big3.8 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overToo big8.3 cm overToo big9.2 cm overToo big8.3 cm overToo big2.5 cm overToo big8.2 cm overToo big7.7 cm over |
Which airlines this carrier fits in the cabin
By its dimensions, Sherpa Original Deluxe fits at 25 of the 30 airlines with a stated cabin size, and is tight at 5 more. Soft bags are checked against the soft-sided limit where an airline has one.
| Airline | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| Air France 46 × 28 × 24 cm, 8 kg with carrier, soft bags only | Fits | Too big2.7 cm over | Too big5.2 cm over |
| Alaska Airlines 43.1 × 27.9 × 24.1 cm | Fits | Too big2.5 cm over | Too big5.1 cm over |
| Allegiant Air 45.7 × 30.4 × 27.9 cm | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| American Airlines 46 × 28 × 28 cm | Fits | Fits | Too big2.3 cm over |
| Austrian Airlines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| Brussels Airlines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| Condor 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| Delta Air Lines 45.7 × 27.9 × 27.9 cm, limit varies | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| Etihad Airways 40 × 40 × 22 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big4.7 cm over | Too big8.3 cm over |
| Eurowings 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| Finnair 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| Frontier Airlines 45.7 × 35.5 × 27.9 cm | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| Iberia 45 × 35 × 25 cm, max 105 cm in total, 8 kg with carrier | Fits | Tight1.7 cm over | Too big4.2 cm over |
| ITA Airways 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 12 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| JetBlue 43.1 × 31.7 × 21.5 cm | Fits | Too big5.1 cm over | Too big7.6 cm over |
| KLM Royal Dutch Airlines 46 × 28 × 24 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big2.7 cm over | Too big5.2 cm over |
| Lufthansa 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier, soft bags only | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| Porter Airlines 55 × 40 × 27 cm | Fits | Fits | Too big2.2 cm over |
| Southwest Airlines 45.7 × 26.6 × 25.4 cm | Fits | Tight1.3 cm over | Too big3.8 cm over |
| Swiss International Air Lines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier, soft bags only | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| TAP Air Portugal 45 × 30 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big6.2 cm over |
| Transavia 40 × 30 × 24 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.2 cm over | Too big8.3 cm over |
| Turkish Airlines 40 × 30 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits | Too big3.7 cm over | Too big8.3 cm over |
| United Airlines 45.7 × 27.9 × 27.9 cm | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| Air Canada 43 × 40 × 20 cm, limit varies, soft bags only | Tight1.6 cm over | Too big6.7 cm over | Too big9.2 cm over |
| SAS Scandinavian Airlines 40 × 25 × 23 cm, 8 kg with carrier | Tight0.4 cm over | Too big3.7 cm over | Too big8.3 cm over |
| TUI fly 55 × 40 × 20 cm, 8 kg with carrier | Tight1.6 cm over | Too big6.7 cm over | Too big9.2 cm over |
| Vueling 45 × 39 × 21 cm, 10 kg with carrier | Tight0.6 cm over | Too big5.7 cm over | Too big8.2 cm over |
| WestJet 41 × 25.4 × 21.5 cm | Tight0.1 cm over | Too big5.2 cm over | Too big7.7 cm over |
No airline matches.
Legend
- FitsFits by its dimensions
- TightTight: a soft bag up to 2 cm over, or within the limit when squeezed
- Too bigToo big or too heavy
- –The airline states no size, or not every side
Fits by its dimensions: the airline decides at the gate. Soft bags are sometimes accepted when they are a little over, but you cannot count on it.
Similar carriers for the cabin
Illustration Airline check30 airlines
Illustration Airline check30 airlines
Illustration Airline check30 airlines
Sherpa Original Deluxe: FAQ
Is the Sherpa Original Deluxe airline approved? ▾
No carrier is approved by every airline: each sets its own limit. By its dimensions, the Sherpa Original Deluxe fits 25 of 30 airlines with a stated size. The airline decides at the gate.
Does the Sherpa Original Deluxe fit under the seat on Delta Air Lines? ▾
Yes, by its dimensions: Small and Medium fit within 45.7 × 27.9 × 27.9 cm, limit varies.