Petsfit Expandable Carrier
Soft-sided dog carrier for the cabin in 3 sizes. Is it airline approved? Every size checked against the cabin limits of 30 airlines, with the weight left for your dog.
At a glance
- Brand
- Petsfit
- Type
- Soft bag · Flexible height · Expandable
- Use
- Cabin
- Sizes
- 3
- For dogs up to
- 8.1 kg (per the manufacturer)
- Dimensions checked
- 5 October 2026, from the manufacturer's website
Illustration AI-generated illustration, modelled on the actual product. Colour and details may differ.
More information
You will find up-to-date prices and available variants at the shop or on the brand's site.
Sizes
| Size | Outside (L × W × H) | Empty weight | Max dog weight | At Aegean AirlinesAt Air CanadaAt Air FranceAt Alaska AirlinesAt Allegiant AirAt American AirlinesAt Austrian AirlinesAt Brussels AirlinesAt CondorAt Delta Air LinesAt Etihad AirwaysAt EurowingsAt FinnairAt Frontier AirlinesAt IberiaAt ITA AirwaysAt JetBlueAt KLM Royal Dutch AirlinesAt LufthansaAt Porter AirlinesAt SAS Scandinavian AirlinesAt Southwest AirlinesAt Swiss International Air LinesAt TAP Air PortugalAt TransaviaAt TUI flyAt Turkish AirlinesAt United AirlinesAt VuelingAt WestJet |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.7 × 25.4 × 22.9 cm16 × 10 × 9 in | 1 kg | 4 kg | Fits4 kg for the dogToo big2.9 cm overFits4 kg for the dogFitsFitsFitsFits4 kg for the dogFits4 kg for the dogFits4 kg for the dogFitsTight0.9 cm over · 4 kg for the dogFits4 kg for the dogFits4 kg for the dogFitsFits4 kg for the dogFits4 kg for the dogTight1.3 cm overFits4 kg for the dogFits4 kg for the dogFitsTight0.6 cm over · 4 kg for the dogFitsFits4 kg for the dogFits4 kg for the dogTight0.6 cm over · 4 kg for the dogToo big2.9 cm overTight0.6 cm over · 4 kg for the dogFitsTight1.9 cm over · 4 kg for the dogTight1.4 cm over |
| M | 43.2 × 28 × 28 cm17 × 11 × 11 in | 1.2 kg | 5.9 kg | Too big4.9 cm overToo big7.9 cm overToo big3.9 cm overToo big3.8 cm overFitsFitsToo big4.9 cm overToo big4.9 cm overToo big4.9 cm overFitsToo big5.9 cm overToo big4.9 cm overToo big4.9 cm overFitsToo big2.9 cm overToo big4.9 cm overToo big6.4 cm overToo big3.9 cm overToo big4.9 cm overTight0.9 cm overToo big4.9 cm overToo big2.5 cm overToo big4.9 cm overToo big4.9 cm overToo big3.9 cm overToo big7.9 cm overToo big4.9 cm overFitsToo big6.9 cm overToo big6.4 cm over |
| L | 48.3 × 30.5 × 30.5 cm19 × 12 × 12 in | 1.4 kg | 8.1 kg | Too big7.5 cm overToo big10.5 cm overToo big6.5 cm overToo big6.4 cm overToo big2.5 cm overToo big2.5 cm overToo big7.5 cm overToo big7.5 cm overToo big7.5 cm overToo big2.5 cm overToo big8.5 cm overToo big7.5 cm overToo big7.5 cm overToo big2.5 cm overToo big5.5 cm overToo big7.5 cm overToo big8.9 cm overToo big6.5 cm overToo big7.5 cm overToo big3.5 cm overToo big8.3 cm overToo big5.1 cm overToo big7.5 cm overToo big7.5 cm overToo big8.3 cm overToo big10.5 cm overToo big8.3 cm overToo big2.5 cm overToo big9.5 cm overToo big9 cm over |
Which airlines this carrier fits in the cabin
By its dimensions, Petsfit Expandable Carrier fits at 21 of the 30 airlines with a stated cabin size, and is tight at 7 more. Soft bags are checked against the soft-sided limit where an airline has one.
| Airline | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| Air France 46 × 28 × 24 cm, 8 kg with carrier, soft bags only | Fits4 kg for the dog | Too big3.9 cm over | Too big6.5 cm over |
| Alaska Airlines 43.1 × 27.9 × 24.1 cm | Fits | Too big3.8 cm over | Too big6.4 cm over |
| Allegiant Air 45.7 × 30.4 × 27.9 cm | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| American Airlines 46 × 28 × 28 cm | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| Austrian Airlines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| Brussels Airlines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| Condor 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| Delta Air Lines 45.7 × 27.9 × 27.9 cm, limit varies | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| Eurowings 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| Finnair 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| Frontier Airlines 45.7 × 35.5 × 27.9 cm | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| Iberia 45 × 35 × 25 cm, max 105 cm in total, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big2.9 cm over | Too big5.5 cm over |
| ITA Airways 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 12 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| KLM Royal Dutch Airlines 46 × 28 × 24 cm, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big3.9 cm over | Too big6.5 cm over |
| Lufthansa 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier, soft bags only | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| Porter Airlines 55 × 40 × 27 cm | Fits | Tight0.9 cm over | Too big3.5 cm over |
| Southwest Airlines 45.7 × 26.6 × 25.4 cm | Fits | Too big2.5 cm over | Too big5.1 cm over |
| Swiss International Air Lines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier, soft bags only | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| TAP Air Portugal 45 × 30 × 23 cm, 8 kg with carrier | Fits4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big7.5 cm over |
| United Airlines 45.7 × 27.9 × 27.9 cm | Fits | Fits | Too big2.5 cm over |
| Etihad Airways 40 × 40 × 22 cm, 8 kg with carrier | Tight0.9 cm over · 4 kg for the dog | Too big5.9 cm over | Too big8.5 cm over |
| JetBlue 43.1 × 31.7 × 21.5 cm | Tight1.3 cm over | Too big6.4 cm over | Too big8.9 cm over |
| SAS Scandinavian Airlines 40 × 25 × 23 cm, 8 kg with carrier | Tight0.6 cm over · 4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big8.3 cm over |
| Transavia 40 × 30 × 24 cm, 8 kg with carrier | Tight0.6 cm over · 4 kg for the dog | Too big3.9 cm over | Too big8.3 cm over |
| Turkish Airlines 40 × 30 × 23 cm, 8 kg with carrier | Tight0.6 cm over · 4 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big8.3 cm over |
| Vueling 45 × 39 × 21 cm, 10 kg with carrier | Tight1.9 cm over · 4 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big9.5 cm over |
| WestJet 41 × 25.4 × 21.5 cm | Tight1.4 cm over | Too big6.4 cm over | Too big9 cm over |
| Air Canada 43 × 40 × 20 cm, limit varies, soft bags only | Too big2.9 cm over | Too big7.9 cm over | Too big10.5 cm over |
| TUI fly 55 × 40 × 20 cm, 8 kg with carrier | Too big2.9 cm over | Too big7.9 cm over | Too big10.5 cm over |
No airline matches.
Legend
- FitsFits by its dimensions
- TightTight: a soft bag up to 2 cm over, or within the limit when squeezed
- Too bigToo big or too heavy
- –The airline states no size, or not every side
Fits by its dimensions: the airline decides at the gate. Soft bags are sometimes accepted when they are a little over, but you cannot count on it.
Similar carriers for the cabin
Petsfit Expandable Carrier: FAQ
Is the Petsfit Expandable Carrier airline approved? ▾
No carrier is approved by every airline: each sets its own limit. By its dimensions, the Petsfit Expandable Carrier fits 21 of 30 airlines with a stated size. The airline decides at the gate.
Does the Petsfit Expandable Carrier fit under the seat on Delta Air Lines? ▾
Yes, by its dimensions: S and M fit within 45.7 × 27.9 × 27.9 cm, limit varies.