SturdiBag Pro 3.0
Soft-sided dog carrier for the cabin in 7 sizes. Is it airline approved? Every size checked against the cabin limits of 30 airlines, with the weight left for your dog.
At a glance
- Brand
- SturdiBag
- Type
- Soft bag · Flexible height
- Use
- Cabin
- Sizes
- 7
- For dogs up to
- 22.6 kg (per the manufacturer)
- Dimensions checked
- 5 October 2026, from the manufacturer's website
Illustration AI-generated illustration, modelled on the actual product. Colour and details may differ.
More information
You will find up-to-date prices and available variants at the shop or on the brand's site.
Sizes
| Size | Outside (L × W × H) | Empty weight | Max dog weight | At Aegean AirlinesAt Air CanadaAt Air FranceAt Alaska AirlinesAt Allegiant AirAt American AirlinesAt Austrian AirlinesAt Brussels AirlinesAt CondorAt Delta Air LinesAt Etihad AirwaysAt EurowingsAt FinnairAt Frontier AirlinesAt IberiaAt ITA AirwaysAt JetBlueAt KLM Royal Dutch AirlinesAt LufthansaAt Porter AirlinesAt SAS Scandinavian AirlinesAt Southwest AirlinesAt Swiss International Air LinesAt TAP Air PortugalAt TransaviaAt TUI flyAt Turkish AirlinesAt United AirlinesAt VuelingAt WestJet |
|---|---|---|---|---|
| Small | 45.8 × 25.4 × 23.5 cm18 × 10 × 9.5 in | 1.5 kg | 11.3 kg | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dogToo big3.5 cm overFits6.5 kg for the dogToo big2.5 cm overFitsFitsTight0.5 cm over · 6.5 kg for the dogTight0.5 cm over · 6.5 kg for the dogTight0.5 cm over · 6.5 kg for the dogFitsToo big5.7 cm overTight0.5 cm over · 6.5 kg for the dogTight0.5 cm over · 6.5 kg for the dogFitsTight0.7 cm over · 6.5 kg for the dogTight0.5 cm over · 10.5 kg for the dogToo big2.5 cm overFits6.5 kg for the dogTight0.5 cm over · 6.5 kg for the dogFitsToo big5.7 cm overFitsTight0.5 cm over · 6.5 kg for the dogTight0.7 cm over · 6.5 kg for the dogToo big5.7 cm overToo big3.5 cm overToo big5.7 cm overFitsToo big2.5 cm overToo big4.7 cm over |
| Medium | 38.1 × 30.5 × 29.9 cm15 × 12 × 12 in | 1.5 kg | 11.3 kg | Too big6.9 cm overToo big9.9 cm overToo big5.9 cm overToo big5.7 cm overTight1.9 cm overToo big2.5 cm overToo big6.9 cm overToo big6.9 cm overToo big6.9 cm overToo big2.5 cm overToo big7.9 cm overToo big6.9 cm overToo big6.9 cm overTight1.9 cm overToo big4.9 cm overToo big6.9 cm overToo big8.3 cm overToo big5.9 cm overToo big6.9 cm overToo big2.9 cm overToo big6.9 cm overToo big4.5 cm overToo big6.9 cm overToo big6.9 cm overToo big5.9 cm overToo big9.9 cm overToo big6.9 cm overToo big2.5 cm overToo big8.9 cm overToo big8.4 cm over |
| Large | 45.8 × 29.3 × 29.3 cm18 × 11.5 × 11.5 in | 1.8 kg | 13.6 kg | Too big6.2 cm overToo big9.2 cm overToo big5.2 cm overToo big5.1 cm overTight1.3 cm overTight1.2 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overTight1.3 cm overToo big7.2 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overTight1.3 cm overToo big4.2 cm overToo big6.2 cm overToo big7.6 cm overToo big5.2 cm overToo big6.2 cm overToo big2.2 cm overToo big6.2 cm overToo big3.8 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overToo big5.7 cm overToo big9.2 cm overToo big6.2 cm overTight1.3 cm overToo big8.2 cm overToo big7.7 cm over |
| XL | 50.8 × 30.5 × 38.1 cm20 × 12 × 15 in | 1.9 kg | 18.1 kg | Too big15.1 cm overToo big18.1 cm overToo big14.1 cm overToo big14 cm overToo big10.2 cm overToo big10.1 cm overToo big15.1 cm overToo big15.1 cm overToo big15.1 cm overToo big10.2 cm overToo big16.1 cm overToo big15.1 cm overToo big15.1 cm overToo big10.2 cm overToo big14.4 cm overToo big15.1 cm overToo big16.5 cm overToo big14.1 cm overToo big15.1 cm overToo big11.1 cm overToo big15.1 cm overToo big12.7 cm overToo big15.1 cm overToo big15.1 cm overToo big14.1 cm overToo big18.1 cm overToo big15.1 cm overToo big10.2 cm overToo big17.1 cm overToo big16.6 cm over |
| XXL | 58.5 × 38.1 × 35.6 cm23 × 15 × 14 in | 2.1 kg | 22.6 kg | Too big12.6 cm overToo big15.6 cm overToo big12.4 cm overToo big15.2 cm overToo big12.7 cm overToo big12.4 cm overToo big14.1 cm overToo big14.1 cm overToo big12.6 cm overToo big12.7 cm overToo big18.4 cm overToo big12.6 cm overToo big12.6 cm overToo big12.7 cm overToo big27.1 cm overToo big14.1 cm overToo big15.2 cm overToo big12.4 cm overToo big14.1 cm overToo big8.6 cm overToo big18.4 cm overToo big12.7 cm overToo big14.1 cm overToo big13.4 cm overToo big18.4 cm overToo big15.6 cm overToo big18.4 cm overToo big12.7 cm overToo big14.6 cm overToo big17.4 cm over |
| Divided Large | 45.8 × 29.3 × 29.3 cm18 × 11.5 × 11.5 in | not published | not published | Too big6.2 cm overToo big9.2 cm overToo big5.2 cm overToo big5.1 cm overTight1.3 cm overTight1.2 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overTight1.3 cm overToo big7.2 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overTight1.3 cm overToo big4.2 cm overToo big6.2 cm overToo big7.6 cm overToo big5.2 cm overToo big6.2 cm overToo big2.2 cm overToo big6.2 cm overToo big3.8 cm overToo big6.2 cm overToo big6.2 cm overToo big5.7 cm overToo big9.2 cm overToo big6.2 cm overTight1.3 cm overToo big8.2 cm overToo big7.7 cm over |
| Divided XL | 50.8 × 30.5 × 38.1 cm20 × 12 × 15 in | not published | not published | Too big15.1 cm overToo big18.1 cm overToo big14.1 cm overToo big14 cm overToo big10.2 cm overToo big10.1 cm overToo big15.1 cm overToo big15.1 cm overToo big15.1 cm overToo big10.2 cm overToo big16.1 cm overToo big15.1 cm overToo big15.1 cm overToo big10.2 cm overToo big14.4 cm overToo big15.1 cm overToo big16.5 cm overToo big14.1 cm overToo big15.1 cm overToo big11.1 cm overToo big15.1 cm overToo big12.7 cm overToo big15.1 cm overToo big15.1 cm overToo big14.1 cm overToo big18.1 cm overToo big15.1 cm overToo big10.2 cm overToo big17.1 cm overToo big16.6 cm over |
Which airlines this carrier fits in the cabin
By its dimensions, SturdiBag Pro 3.0 fits at 9 of the 30 airlines with a stated cabin size, and is tight at 11 more. Soft bags are checked against the soft-sided limit where an airline has one.
| Airline | Small | Medium | Large | XL | XXL | Divided Large | Divided XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France 46 × 28 × 24 cm, 8 kg with carrier, soft bags only | Fits6.5 kg for the dog | Too big5.9 cm over | Too big5.2 cm over | Too big14.1 cm over | Too big12.4 cm over | Too big5.2 cm over | Too big14.1 cm over |
| Allegiant Air 45.7 × 30.4 × 27.9 cm | Fits | Tight1.9 cm over | Tight1.3 cm over | Too big10.2 cm over | Too big12.7 cm over | Tight1.3 cm over | Too big10.2 cm over |
| American Airlines 46 × 28 × 28 cm | Fits | Too big2.5 cm over | Tight1.2 cm over | Too big10.1 cm over | Too big12.4 cm over | Tight1.2 cm over | Too big10.1 cm over |
| Delta Air Lines 45.7 × 27.9 × 27.9 cm, limit varies | Fits | Too big2.5 cm over | Tight1.3 cm over | Too big10.2 cm over | Too big12.7 cm over | Tight1.3 cm over | Too big10.2 cm over |
| Frontier Airlines 45.7 × 35.5 × 27.9 cm | Fits | Tight1.9 cm over | Tight1.3 cm over | Too big10.2 cm over | Too big12.7 cm over | Tight1.3 cm over | Too big10.2 cm over |
| KLM Royal Dutch Airlines 46 × 28 × 24 cm, 8 kg with carrier | Fits6.5 kg for the dog | Too big5.9 cm over | Too big5.2 cm over | Too big14.1 cm over | Too big12.4 cm over | Too big5.2 cm over | Too big14.1 cm over |
| Porter Airlines 55 × 40 × 27 cm | Fits | Too big2.9 cm over | Too big2.2 cm over | Too big11.1 cm over | Too big8.6 cm over | Too big2.2 cm over | Too big11.1 cm over |
| Southwest Airlines 45.7 × 26.6 × 25.4 cm | Fits | Too big4.5 cm over | Too big3.8 cm over | Too big12.7 cm over | Too big12.7 cm over | Too big3.8 cm over | Too big12.7 cm over |
| United Airlines 45.7 × 27.9 × 27.9 cm | Fits | Too big2.5 cm over | Tight1.3 cm over | Too big10.2 cm over | Too big12.7 cm over | Tight1.3 cm over | Too big10.2 cm over |
| Aegean Airlines 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big12.6 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Austrian Airlines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big14.1 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Brussels Airlines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big14.1 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Condor 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big12.6 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Eurowings 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big12.6 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Finnair 55 × 40 × 23 cm, 8 kg with carrier | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big12.6 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Iberia 45 × 35 × 25 cm, max 105 cm in total, 8 kg with carrier | Tight0.7 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big4.9 cm over | Too big4.2 cm over | Too big14.4 cm over | Too big27.1 cm over | Too big4.2 cm over | Too big14.4 cm over |
| ITA Airways 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 12 kg with carrier | Tight0.5 cm over · 10.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big14.1 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Lufthansa 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier, soft bags only | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big14.1 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Swiss International Air Lines 55 × 40 × 23 cm, max 118 cm in total, 8 kg with carrier, soft bags only | Tight0.5 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big14.1 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| TAP Air Portugal 45 × 30 × 23 cm, 8 kg with carrier | Tight0.7 cm over · 6.5 kg for the dog | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big13.4 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Air Canada 43 × 40 × 20 cm, limit varies, soft bags only | Too big3.5 cm over | Too big9.9 cm over | Too big9.2 cm over | Too big18.1 cm over | Too big15.6 cm over | Too big9.2 cm over | Too big18.1 cm over |
| Alaska Airlines 43.1 × 27.9 × 24.1 cm | Too big2.5 cm over | Too big5.7 cm over | Too big5.1 cm over | Too big14 cm over | Too big15.2 cm over | Too big5.1 cm over | Too big14 cm over |
| Etihad Airways 40 × 40 × 22 cm, 8 kg with carrier | Too big5.7 cm over | Too big7.9 cm over | Too big7.2 cm over | Too big16.1 cm over | Too big18.4 cm over | Too big7.2 cm over | Too big16.1 cm over |
| JetBlue 43.1 × 31.7 × 21.5 cm | Too big2.5 cm over | Too big8.3 cm over | Too big7.6 cm over | Too big16.5 cm over | Too big15.2 cm over | Too big7.6 cm over | Too big16.5 cm over |
| SAS Scandinavian Airlines 40 × 25 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big5.7 cm over | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big18.4 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Transavia 40 × 30 × 24 cm, 8 kg with carrier | Too big5.7 cm over | Too big5.9 cm over | Too big5.7 cm over | Too big14.1 cm over | Too big18.4 cm over | Too big5.7 cm over | Too big14.1 cm over |
| TUI fly 55 × 40 × 20 cm, 8 kg with carrier | Too big3.5 cm over | Too big9.9 cm over | Too big9.2 cm over | Too big18.1 cm over | Too big15.6 cm over | Too big9.2 cm over | Too big18.1 cm over |
| Turkish Airlines 40 × 30 × 23 cm, 8 kg with carrier | Too big5.7 cm over | Too big6.9 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over | Too big18.4 cm over | Too big6.2 cm over | Too big15.1 cm over |
| Vueling 45 × 39 × 21 cm, 10 kg with carrier | Too big2.5 cm over | Too big8.9 cm over | Too big8.2 cm over | Too big17.1 cm over | Too big14.6 cm over | Too big8.2 cm over | Too big17.1 cm over |
| WestJet 41 × 25.4 × 21.5 cm | Too big4.7 cm over | Too big8.4 cm over | Too big7.7 cm over | Too big16.6 cm over | Too big17.4 cm over | Too big7.7 cm over | Too big16.6 cm over |
No airline matches.
Legend
- FitsFits by its dimensions
- TightTight: a soft bag up to 2 cm over, or within the limit when squeezed
- Too bigToo big or too heavy
- –The airline states no size, or not every side
Fits by its dimensions: the airline decides at the gate. Soft bags are sometimes accepted when they are a little over, but you cannot count on it.
Similar carriers for the cabin
SturdiBag Pro 3.0: FAQ
Is the SturdiBag Pro 3.0 airline approved? ▾
No carrier is approved by every airline: each sets its own limit. By its dimensions, the SturdiBag Pro 3.0 fits 9 of 30 airlines with a stated size. The airline decides at the gate.
Does the SturdiBag Pro 3.0 fit under the seat on Delta Air Lines? ▾
Yes, by its dimensions: Small fits within 45.7 × 27.9 × 27.9 cm, limit varies. Large and Divided Large are tight.