Karlie Nomad
Airline dog crate for the hold in 6 sizes. Every size checked against the crate limits airlines state, with empty weight and maximum dog weight.
At a glance
- Brand
- Karlie
- Type
- Hard crate
- Use
- Hold
- Sizes
- 6
- For dogs up to
- 50 kg (per the manufacturer)
- IATA
- IATA stated for some sizes
- Dimensions checked
- 5 October 2026, from the manufacturer document
Illustration AI-generated illustration, modelled on the actual product. Colour and details may differ.
More information
You will find up-to-date prices and available variants at the shop or on the brand's site.
Sizes
| Size | Outside (L × W × H) | Empty weight | Max dog weight | IATA | At Aegean AirlinesAt Air CanadaAt Air FranceAt Alaska AirlinesAt American AirlinesAt ANA All Nippon AirwaysAt Austrian AirlinesAt British AirwaysAt Brussels AirlinesAt Cathay PacificAt CondorAt EmiratesAt Etihad AirwaysAt FinnairAt IberiaAt ITA AirwaysAt Japan AirlinesAt KLM Royal Dutch AirlinesAt LufthansaAt Qatar AirwaysAt SAS Scandinavian AirlinesAt Singapore AirlinesAt Swiss International Air LinesAt TAP Air PortugalAt TransaviaAt TUI flyAt Turkish AirlinesAt WestJet |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 51 × 33.5 × 33 cm20.5 × 13.5 × 13 in | not published | 5 kg | stated by the manufacturer | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| S | 61 × 40 × 40.5 cm24.5 × 16 × 16 in | not published | 10 kg | stated by the manufacturer | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| M | 68 × 51 × 47 cm27 × 20.5 × 19 in | not published | 18 kg | not published | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| L | 81 × 56 × 59 cm32 × 22.5 × 23.5 in | not published | 25 kg | not published | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| XL | 90 × 60 × 68 cm35.5 × 24 × 27 in | not published | 38 kg | not published | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| XXL | 100 × 67 × 75 cm39.5 × 26.5 × 30 in | not published | 50 kg | not published | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
Which airlines this crate fits in the hold
By its dimensions, Karlie Nomad fits the stated hold limits of 11 of 12 airlines. Most airlines limit crates by aircraft instead of a fixed size, so ask when you book.
| Airline | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 105 × 75 × 79 cm, limit varies | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| Air Canada max 292 cm in total, 45 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| Alaska Airlines 101.6 × 68.5 × 76.2 cm, 68 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| ANA All Nippon Airways max 292 cm in total, 45 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| Condor 125 × 75 × 100 cm | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| Emirates max 300 cm in total | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| KLM Royal Dutch Airlines 122 × 81 × 89 cm, 75 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| Qatar Airways max 300 cm in total, 75 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| Transavia 102 × 69 × 76 cm, 75 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| Turkish Airlines 125 × 75 × 75 cm, 50 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| WestJet 101 × 68 × 81 cm, 45 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| Air France 75 kg with carrier | – | – | – | – | – | – |
| American Airlines 45 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – |
| Austrian Airlines limit varies | – | – | – | – | – | – |
| British Airways No size stated Cargo shipment only, not on your flight | – | – | – | – | – | – |
| Brussels Airlines No size stated | – | – | – | – | – | – |
| Cathay Pacific No size stated Cargo shipment only, not on your flight | – | – | – | – | – | – |
| Etihad Airways No size stated | – | – | – | – | – | – |
| Finnair 75 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – |
| Iberia 45 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – |
| ITA Airways 75 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – |
| Japan Airlines 32 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – |
| Lufthansa No size stated | – | – | – | – | – | – |
| SAS Scandinavian Airlines 50 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – |
| Singapore Airlines 32 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – |
| Swiss International Air Lines No size stated | – | – | – | – | – | – |
| TAP Air Portugal 45 kg with carrier | – | – | – | – | – | – |
| TUI fly height 83 cm | – | – | – | – | – | – |
No airline matches.
Legend
- FitsFits by its dimensions
- Too bigToo big or too heavy
- –The airline states no size, or not every side
Fits by its dimensions: the airline decides at the gate. Soft bags are sometimes accepted when they are a little over, but you cannot count on it.
Similar crates for the hold
Karlie Nomad: FAQ
Is the Karlie Nomad airline approved? ▾
No carrier is approved by every airline: each sets its own limit. By its dimensions, the Karlie Nomad fits 11 of 12 airlines with a stated size. The airline decides at the gate.