MPS Skudo IATA
Airline dog crate for the hold in 8 sizes. Every size checked against the crate limits airlines state, with empty weight and maximum dog weight.
At a glance
- Brand
- MPS
- Type
- Hard crate
- Use
- Hold
- Sizes
- 8
- For dogs up to
- 60 kg (per the manufacturer)
- Also sold as
- Nobby, TRIXIE
- IATA
- IATA conformity stated by the manufacturer · Needs a kit for IATA
- Dimensions checked
- 5 October 2026, from the manufacturer's website
Illustration AI-generated illustration, modelled on the actual product. Colour and details may differ.
More information
You will find up-to-date prices and available variants at the shop or on the brand's site.
Sizes
| Size | Outside (L × W × H) | Empty weight | Max dog weight | IATA | At Aegean AirlinesAt Air CanadaAt Air FranceAt Alaska AirlinesAt American AirlinesAt ANA All Nippon AirwaysAt Austrian AirlinesAt British AirwaysAt Brussels AirlinesAt Cathay PacificAt CondorAt EmiratesAt Etihad AirwaysAt FinnairAt IberiaAt ITA AirwaysAt Japan AirlinesAt KLM Royal Dutch AirlinesAt LufthansaAt Qatar AirwaysAt SAS Scandinavian AirlinesAt Singapore AirlinesAt Swiss International Air LinesAt TAP Air PortugalAt TransaviaAt TUI flyAt Turkish AirlinesAt WestJet |
|---|---|---|---|---|---|
| Skudo 1 | 48 × 31.5 × 31 cm19 × 12.5 × 12.5 in | not published | 12 kg | stated by the manufacturer | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| Skudo 2 | 55 × 36 × 35 cm22 × 14.5 × 14 in | not published | 18 kg | stated by the manufacturer | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| Skudo 3 | 60 × 40 × 39 cm24 × 16 × 15.5 in | not published | 24 kg | stated by the manufacturer | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| Skudo 4 | 68 × 48 × 51 cm27 × 19 × 20.5 in | not published | 30 kg | stated by the manufacturer | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| Skudo 5 | 79 × 58.5 × 65 cm31.5 × 23.5 × 26 in | 7.2 kg | 35 kg | stated by the manufacturer | FitsFits35 kg for the dog–Fits35 kg for the dog–Fits35 kg for the dog––––FitsFits–––––Fits35 kg for the dog–Fits35 kg for the dog––––Fits35 kg for the dog–Fits35 kg for the dogFits35 kg for the dog |
| Skudo 6 | 92 × 63 × 70 cm36.5 × 25 × 28 in | not published | 40 kg | stated by the manufacturer | FitsFits–Fits–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Fits–FitsFits |
| Skudo 7 | 105 × 73 × 76 cm41.5 × 29 × 30 in | not published | 45 kg | stated by the manufacturer | FitsFits–Too big4.4 cm over–Fits––––FitsFits–––––Fits–Fits––––Too big4 cm over–Too big1 cm overToo big5 cm over |
| Skudo 8 | 118 × 80 × 88 cm46.5 × 31.5 × 35 in | not published | 60 kg | stated by the manufacturer | Too big13 cm overFits–Too big16.4 cm over–Fits––––Too big5 cm overFits–––––Fits–Fits––––Too big16 cm overToo big5 cm overToo big13 cm overToo big17 cm over |
Which airlines this crate fits in the hold
By its dimensions, MPS Skudo IATA fits the stated hold limits of 11 of 12 airlines. Most airlines limit crates by aircraft instead of a fixed size, so ask when you book.
| Airline | Skudo 1 | Skudo 2 | Skudo 3 | Skudo 4 | Skudo 5 | Skudo 6 | Skudo 7 | Skudo 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines 105 × 75 × 79 cm, limit varies | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Too big13 cm over |
| Air Canada max 292 cm in total, 45 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits35 kg for the dog | Fits | Fits | Fits |
| Alaska Airlines 101.6 × 68.5 × 76.2 cm, 68 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits35 kg for the dog | Fits | Too big4.4 cm over | Too big16.4 cm over |
| ANA All Nippon Airways max 292 cm in total, 45 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits35 kg for the dog | Fits | Fits | Fits |
| Condor 125 × 75 × 100 cm | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Too big5 cm over |
| Emirates max 300 cm in total | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits |
| KLM Royal Dutch Airlines 122 × 81 × 89 cm, 75 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits35 kg for the dog | Fits | Fits | Fits |
| Qatar Airways max 300 cm in total, 75 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits35 kg for the dog | Fits | Fits | Fits |
| Transavia 102 × 69 × 76 cm, 75 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits35 kg for the dog | Fits | Too big4 cm over | Too big16 cm over |
| Turkish Airlines 125 × 75 × 75 cm, 50 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits35 kg for the dog | Fits | Too big1 cm over | Too big13 cm over |
| WestJet 101 × 68 × 81 cm, 45 kg with carrier | Fits | Fits | Fits | Fits | Fits35 kg for the dog | Fits | Too big5 cm over | Too big17 cm over |
| Air France 75 kg with carrier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| American Airlines 45 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Austrian Airlines limit varies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| British Airways No size stated Cargo shipment only, not on your flight | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brussels Airlines No size stated | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cathay Pacific No size stated Cargo shipment only, not on your flight | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etihad Airways No size stated | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Finnair 75 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Iberia 45 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ITA Airways 75 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Japan Airlines 32 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lufthansa No size stated | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SAS Scandinavian Airlines 50 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Singapore Airlines 32 kg with carrier, limit varies | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Swiss International Air Lines No size stated | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TAP Air Portugal 45 kg with carrier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TUI fly height 83 cm | – | – | – | – | – | – | – | Too big5 cm over |
No airline matches.
Legend
- FitsFits by its dimensions
- Too bigToo big or too heavy
- –The airline states no size, or not every side
Fits by its dimensions: the airline decides at the gate. Soft bags are sometimes accepted when they are a little over, but you cannot count on it.
Similar crates for the hold
MPS Skudo IATA: FAQ
Is the MPS Skudo IATA airline approved? ▾
No carrier is approved by every airline: each sets its own limit. By its dimensions, the MPS Skudo IATA fits 11 of 12 airlines with a stated size. The airline decides at the gate.